国公立大学の学校推薦型選抜の注意事項って?
・国公立大学の学校推薦型選抜の出願では、1つの大学、学部(学域等)に限られるので注意が必要です。なお、学校推薦型選抜出願者は国公立大学の一般選抜にも出願することができますのでご安心ください。
・出願資格が大学ごとに決められています。特に注意が必要なのは調査書の評定の条件です。
・大学側が各高校に推薦人数を制限することがあります。その場合、校内の選考を勝ち抜いて出身高校の学校長に推薦書をもらう必要があります。
・ほとんどの大学では合格した場合に必ず入学する必要があるので注意が必要です。
推薦入学が可能な学部は?
2024年度の大阪公立大学の学校推薦型選抜では、「現代システム科学域 /経済学部 /商学部 /理学部 /工学部 /農学部 /獣医学部 /医学部 /看護学部 /生活科学部」の10学部(学域)で募集があります。
また、それぞれの学部での募集人員は下記の通りです。
学 部・学 域 | 学 科・学 類・専 攻 | 募 集 人 員 | 受 験 区 分 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代システム科学域 | 知識情報システム学類 | 10名 | 文系型5名、理系型5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境社会システム学類 | 20名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育福祉学類 | 9名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学類 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済学部 | 経済学科 | 60名 | 英語重点型38名 数学重点型22名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学部 | 商学科 | 40名 | 英語重点型25名数学重点型15名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共経営学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理学部 | 物理学科 | 7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学科 | 12名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物学科 | 9名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球学科 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物化学科 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部 | 機械工学科 | 3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子物理工学科 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用化学科 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マテリアル工学科 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学バイオ工学科 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農学部 | 応用生物科学科 | 10名 | 大阪府内枠5名、全国枠5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命機能化学科 | 10名 | 大阪府内枠5名、全国枠5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑地環境科学科 | 10名 | 大阪府内枠4名、全国枠6名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獣医学部 | 獣医学科 | 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業療法学専攻 | 8名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護学部 | 看護学科 | 55名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活科学部 | 食栄養学科 | 20名 | 均等型10名 (大阪府内枠4名、全国枠6名)理数重点型10名 (大阪府内枠4名、全国枠6名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住環境学科 | 9名 | 大阪府内枠2名、全国枠7名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人間福祉学科 | 15名 | 大阪府内枠2名、全国枠13名 |
選抜の方法は?
基本的には、
・大学入学共通テスト
・小論文
・口述試験
・面接
・出願書類等
による総合判定になります。
また、日程や選抜の流れは学部ごとによって全く異なるので注意が必要です。
学 部 | 学 科 ・ 専 攻 | 選 抜 期 日 | 試 験 会 場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年11月18日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学部 | リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻/ 作業療法学専攻 | 面接(注) 9:30~ | 羽曳野キャンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学部・学域 | 学 科 ・ 学 類 等 | 選 抜 期 日 | 試 験 会 場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年11月23日(木・祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代システム科学域 | 知識情報システム学類 | 面接 9:30~ | 中百舌鳥キャンパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境社会システム学類 | 小論文 9:30~11:30 (120分) | 面接 13:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育福祉学類 | 小論文 9:30~11:00 (90分) | 面接 12:30~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学類 | 小論文 9:30~11:30 (120分) | 面接 13:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部 | 機械工学科 | 小論文 9:30~11:00 (90分) | 口述試験・面接 12:30~ | 中百舌鳥キャンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用化学科 | 小論文 9:30~11:30 (120分) | 口述試験・面接 13:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マテリアル工学科 | 口述試験・面接 9:30~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農学部 | 緑地環境科学科 | 小論文 11:00~12:00 (60分) | 面接 13:00~ | 中百舌鳥キャンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獣医学部 | 獣医学科 | 小論文 11:00~12:00 (60分) | 面接 13:00~ | 中百舌鳥キャンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 部 | 学 科 | 選 抜 期 日 | 試 験 会 場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月9日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理学部 | 物理学科 | 小論文 9:30~12:00 (150 分) | 口述試験 13:30~ | 杉本 キャンパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学科 | 口述試験 13:30~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物化学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学部 | 電子物理工学科 | 口述試験・面接 9:30~ | 中百舌鳥キャンパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学バイオ工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活科学部 | 食栄養学科 | 口述試験 13:30~ | 杉本 キャンパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住環境学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人間福祉学科 |
学校推薦型選抜入試の流れは?
出願手続きはインターネット出願登録及び入学検定料(¥30,990)の支払いの後、出願書類を期間内に郵送する必要があります。
※出願書類は郵送でのみ受理されるため注意
インターネット出願登録開始日時 | 出 願 書 類 の 郵 送 提 出 期 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 10 月 27 日(金)10:00 | 2023 年 11 月1日(水) ~2023 年 11 月6日(月) 【簡易書留郵便(速達可)にて必着】 |
小論文や口述試験、面接などで個別学力検査を行います。
大学入学共通テストの受験を課す学部と課さない学部がありますので、希望の学部ごとに確認しましょう。
12月中旬ごろまでに入学手続きをする必要があります。
受験科目が不十分の場合、受験資格が得られませんので注意が必要です。
また、理科の選択科目などは第1解答科目の得点が優先して採用されますので、受験日には解答順序に注意が必要です。
大学入学共通テストを課す学部がほとんどになり、大学入学共通テストと出願書類による第1次選抜を合格したものだけが第2選抜に受験することができます。口述試験及び面接を合わせた選抜となります。
合格者の入学手続きも同時期に行う必要がありますのでご注意ください。
学部ごとの詳細
現代システム科学域
※記事執筆中
経済学部
※記事執筆中
商学部
理学部
※記事執筆中
工学部
※記事執筆中
農学部
※記事執筆中
獣医学部
※記事執筆中
医学部
※記事執筆中
看護学部
※記事執筆中
生活科学部
※記事執筆中
公式LINEから無料相談が可能!
Amon学院では、公式LINEを追加すると誰でも無料で相談が可能です!
体験授業の申し込みもLINEからできるので、ぜひ追加してみてね〜!
この記事の出典一覧:
コメント